高取城 奈良県高市郡高取町高取 2012.11.6 訪問お知らせ |
|||
~ 築城者 越智那澄 築城年 1332年 主な城主 越智氏、筒井氏、本多氏、植村氏 廃城年 1873年(明治6年) 遺構 石垣、堀、井戸など 指定文化財 国の史跡 日本100名城(61番) ~ | |||
別名高取山城、芙蓉城、鷹取城。城郭構造は連郭式山城。築城主 越智那澄、築城年 1332年、主な改修者筒井順慶、本田利久。高取城は場内と郭内に分けられ、場内は周囲約3km、郭内は周囲30kmの規模を誇り、平地からの高低差390mは、難攻不落の日本一の山城であり、複雑に入り組んだ石垣に往時の威容が偲ばれる。本田利久の子俊政は秀吉の直臣となったが、秀吉没後の混乱期に、俊政は徳川家康についた。1600年、家康の上杉討伐の際に、俊政は討伐軍に加わり不在であった。この隙に乗じ石田三成は兵を派遣し高取城を攻めたが、俊政の従弟・正広はこの要害のおかげで西軍を敗退させた。俊政は関ヶ原の戦い後、東軍に付いた功を認められ、1万石の加増を受け高取藩2万5千石の初代藩主となった。俊政の子正武は1637年嗣子なく没し本多氏の支配は終焉した。その後、桑山一玄と小出吉親が城番となったが1640年旗本の植村家政が2万5千石の大名に取り立てられ、以後、明治維新最後の城主まで植村氏が14代にわたって城主となった。明治2年版籍奉還により兵部省の管轄となり明治6年廃城となった。明治20年ごろまでは天守をはじめとした主要建造物は場内に残っていたが人里離れた山頂であるため管理されずに自然倒壊したとされる。 | |||
高取城縄張り図 | 標高583m、比高350mの高さの高取山山頂にある山城。 | ||
日本三大山城のひとつ。 | |||
山城なのに素晴らしい石垣があちこちに…当時の築城の技術・苦労がしのばれる… | |||
高取城沿革を記した案内板 | |||
石垣崩壊につき落石 注意の案内版 |
十三間多門櫓 | ||
大手門跡 | 本丸、二の門跡、 八幡口の案内標識 |
||
天守台下の打込み ハギと算木積み |
高取城址の石碑 | ||
|
|||
本丸跡 | 本丸の説明版 | ||
アクセス: 近鉄吉野線壺阪山駅から奈良交通壺阪寺行きバスで15分、終点下車、徒歩40分 |
※ You Tubeに「高取城ー奈良県高市郡高取町」を投稿しています。You Tubeのページからご覧いただけます。 |